產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)機(jī)WES-100B/300B/600B/1000B電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)WES-B系列微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),適用于金屬、水泥、混凝土、塑料等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗(yàn)。采用微機(jī)控制電液伺服閥加載、主體與控制柜分置的設(shè)計(jì),油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度顯示窗,可隨時(shí)調(diào)整加荷速度。具有操作方便、工作穩(wěn)定可靠、試驗(yàn)精度高、加力平穩(wěn)的特點(diǎn),
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESWES-100B/300B/600B/1000B電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WES-B系列微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),適用于金屬、水泥、混凝土、塑料等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗(yàn)。采用微機(jī)控制電液伺服閥加載、主體與控制柜分置的設(shè)計(jì),油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度顯示窗,可隨時(shí)調(diào)整加荷速度。具有操作方便、工作穩(wěn)定可靠、試驗(yàn)精度高、加力平穩(wěn)的特點(diǎn),
二、電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
z大試驗(yàn)力(kn) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁試樣夾厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁試樣夾持的z大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ0-22 | Φ0-32 | Φ0-40 | Φ0-40 | Φ0-70 |
上下壓板間z大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ100 | Φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-400 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支滾z大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
彎曲試驗(yàn)z大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑*行程(mm) | Φ80*150 | Φ140*150 | Φ170*200 | Φ200-150 | Φ360*250 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動(dòng)橫梁電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夾頭加緊方式 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000 |
裝箱重量:主機(jī)、測(cè)力計(jì)(含附件)(kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/650 | 2400/450 | 6000/490 |
Copyright © 2024滄州中源試驗(yàn)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備2020022368號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml